Statistiche per vps29.idc1.adatacenter.net

Riepilogo per il periodo: February 2012
Generato 01-mar-2012 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per February 2012
Contatti 91508
File 55250
Totale Pagine 60548
Totale Visite 3418
Total kB Files 2538428
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 842
URL 24967
Referrer 198
Browser 198
. Media Max
Contatti Orari 131 4845
Contatti Giornalieri 3155 17595
File Giornalieri 1905 17305
Pagine Giornaliere 2087 5613
Visite Giornaliere 117 248
kB Files per Day 87532 555851
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 55250
Code 206 - Contenuto Parziale 2
Code 301 - Spostato Permanentemente 6
Code 302 - Trovato 6
Code 304 - Non Modificato 222
Code 400 - Richiesta Errata 124
Code 401 - Non Autorizzato 1
Code 403 - Proibito 1191
Code 404 - Non Trovato 34630
Code 500 - Errore Interno del Server 73
Code 501 - Non Implementato 3

Contatti giornalieri per February 2012

Statistiche Giornaliere per February 2012
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 768 0,84% 632 1,14% 652 1,08% 51 1,49% 51 6,06% 1787 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
2 487 0,53% 423 0,77% 422 0,70% 56 1,64% 53 6,29% 1384 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
3 374 0,41% 330 0,60% 334 0,55% 41 1,20% 41 4,87% 504 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
4 408 0,45% 325 0,59% 366 0,60% 37 1,08% 33 3,92% 521 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
5 382 0,42% 333 0,60% 336 0,55% 47 1,38% 42 4,99% 552 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
6 2511 2,74% 2214 4,01% 2118 3,50% 70 2,05% 46 5,46% 167341 6,59% 0 0,00% 0 0,00%
7 1364 1,49% 1094 1,98% 1178 1,95% 68 1,99% 50 5,94% 124271 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
8 1184 1,29% 1096 1,98% 996 1,64% 80 2,34% 52 6,18% 39626 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 990 1,08% 904 1,64% 846 1,40% 84 2,46% 63 7,48% 108572 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 2073 2,27% 1917 3,47% 1467 2,42% 71 2,08% 53 6,29% 91000 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
11 1347 1,47% 1211 2,19% 993 1,64% 76 2,22% 60 7,13% 71615 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
12 2544 2,78% 2329 4,22% 2128 3,51% 70 2,05% 61 7,24% 85362 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 1247 1,36% 1131 2,05% 1065 1,76% 113 3,31% 70 8,31% 6427 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
14 1859 2,03% 1727 3,13% 1574 2,60% 143 4,18% 80 9,50% 102532 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
15 17595 19,23% 17305 31,32% 5613 9,27% 174 5,09% 68 8,08% 83015 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
16 2451 2,68% 2222 4,02% 2034 3,36% 192 5,62% 96 11,40% 146135 5,76% 0 0,00% 0 0,00%
17 3210 3,51% 2961 5,36% 1929 3,19% 144 4,21% 79 9,38% 198741 7,83% 0 0,00% 0 0,00%
18 5047 5,52% 4671 8,45% 3396 5,61% 146 4,27% 98 11,64% 249918 9,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 5822 6,36% 5494 9,94% 4107 6,78% 148 4,33% 92 10,93% 485040 19,11% 0 0,00% 0 0,00%
20 5615 6,14% 4095 7,41% 2857 4,72% 192 5,62% 122 14,49% 555851 21,90% 0 0,00% 0 0,00%
21 5542 6,06% 355 0,64% 4132 6,82% 188 5,50% 111 13,18% 2911 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
22 5519 6,03% 333 0,60% 4658 7,69% 129 3,77% 91 10,81% 2855 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
23 4008 4,38% 399 0,72% 3128 5,17% 184 5,38% 119 14,13% 2297 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
24 3529 3,86% 378 0,68% 2336 3,86% 193 5,65% 128 15,20% 1856 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 3353 3,66% 365 0,66% 2298 3,80% 192 5,62% 114 13,54% 1849 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
26 1440 1,57% 165 0,30% 1096 1,81% 77 2,25% 49 5,82% 779 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
27 2345 2,56% 115 0,21% 1839 3,04% 83 2,43% 51 6,06% 1206 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 4827 5,27% 364 0,66% 3839 6,34% 231 6,76% 112 13,30% 2607 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
29 3667 4,01% 362 0,66% 2811 4,64% 248 7,26% 102 12,11% 1874 0,07% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per February 2012

Statistiche Orarie per February 2012
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 117 3404 3,72% 79 2295 4,15% 92 2691 4,44% 5103 147985 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 91 2655 2,90% 54 1568 2,84% 71 2071 3,42% 3805 110331 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 99 2874 3,14% 53 1565 2,83% 75 2189 3,62% 3433 99568 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 105 3055 3,34% 57 1662 3,01% 80 2321 3,83% 2407 69804 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 104 3025 3,31% 50 1477 2,67% 78 2272 3,75% 1036 30041 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 92 2673 2,92% 45 1310 2,37% 67 1955 3,23% 2227 64569 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 90 2631 2,88% 47 1390 2,52% 68 1999 3,30% 3116 90350 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 103 2990 3,27% 56 1634 2,96% 75 2184 3,61% 3616 104878 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 108 3137 3,43% 56 1645 2,98% 78 2269 3,75% 5356 155324 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 105 3054 3,34% 54 1585 2,87% 77 2236 3,69% 5466 158502 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 103 2994 3,27% 53 1560 2,82% 74 2146 3,54% 2906 84286 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 96 2802 3,06% 50 1475 2,67% 67 1946 3,21% 1873 54323 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 94 2729 2,98% 50 1466 2,65% 65 1902 3,14% 2927 84875 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 105 3062 3,35% 59 1712 3,10% 74 2156 3,56% 4268 123777 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 209 6068 6,63% 158 4600 8,33% 100 2902 4,79% 3421 99202 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 284 8258 9,02% 220 6396 11,58% 130 3785 6,25% 4550 131942 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 285 8285 9,05% 222 6443 11,66% 123 3588 5,93% 4363 126528 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 211 6133 6,70% 154 4492 8,13% 112 3260 5,38% 2631 76301 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 95 2780 3,04% 41 1194 2,16% 75 2192 3,62% 3182 92286 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 138 4027 4,40% 81 2353 4,26% 102 2962 4,89% 5893 170897 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 121 3530 3,86% 61 1778 3,22% 99 2889 4,77% 5526 160241 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 166 4827 5,27% 97 2821 5,11% 130 3783 6,25% 5186 150404 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 116 3375 3,69% 50 1466 2,65% 85 2479 4,09% 2610 75693 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 108 3140 3,43% 47 1363 2,47% 81 2371 3,92% 2632 76321 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 24967 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 9158 10,01% 12191 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /
2 158 0,17% 112 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
3 136 0,15% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /php-fcgi-scripts/
4 122 0,13% 276 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 119 0,13% 273 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/
6 108 0,12% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /var/
7 103 0,11% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /php-fcgi-scripts/ispconfig/
8 81 0,09% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /php-fcgi-scripts/apps/
9 63 0,07% 223 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ispconfig/
10 48 0,05% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/home/
11 48 0,05% 175 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/var/lib/dpkg/
12 41 0,04% 183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /var/www/
13 39 0,04% 539 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/proc/
14 38 0,04% 605 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/etc/
15 38 0,04% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/media/
16 38 0,04% 1707 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201201.html
17 37 0,04% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/var/
18 35 0,04% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/boot/
19 35 0,04% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/dev/
20 35 0,04% 481 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/lib64/
21 34 0,04% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/opt/
22 34 0,04% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/tmp/
23 33 0,04% 327 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/bin/
24 33 0,04% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/mnt/
25 33 0,04% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /otelcontractarredo.com/
26 32 0,03% 432 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/sbin/
27 32 0,03% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/selinux/
28 31 0,03% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/srv/
29 31 0,03% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/usr/
30 31 0,03% 1426 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201110.html

Top 10 di 24967 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 14 0,02% 120492 4,75% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
2 8 0,01% 94357 3,72% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/var/lib/dpkg/available
3 3 0,00% 47980 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/var/lib/dpkg/available-old
4 7 0,01% 38782 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/dev/fd/61
5 25 0,03% 35232 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/vmlinuz
6 8 0,01% 35014 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/dev/fd/29
7 2 0,00% 32382 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/var/lib/apt/lists/mi.mirror.garr.it_mirrors_debian_dists_squeeze_main_binary-amd64_Packages
8 2 0,00% 32284 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/var/lib/apt/lists/mi.mirror.garr.it_mirrors_debian_dists_squeeze_main_source_Sources
9 14 0,02% 29228 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
10 8 0,01% 26138 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /inizio/dev/fd/15

Top 10 di 960 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 9158 10,01% 991 32,60% /
2 122 0,13% 74 2,43% /webalizer/
3 158 0,17% 73 2,40% /apps/
4 119 0,13% 66 2,17% /inizio/
5 136 0,15% 66 2,17% /php-fcgi-scripts/
6 103 0,11% 64 2,11% /php-fcgi-scripts/ispconfig/
7 108 0,12% 53 1,74% /var/
8 81 0,09% 43 1,41% /php-fcgi-scripts/apps/
9 63 0,07% 26 0,86% /ispconfig/
10 33 0,04% 25 0,82% /otelcontractarredo.com/

Top 10 di 803 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 9158 10,01% 275 18,28% /
2 158 0,17% 26 1,73% /apps/
3 81 0,09% 26 1,73% /php-fcgi-scripts/apps/
4 103 0,11% 25 1,66% /php-fcgi-scripts/ispconfig/
5 119 0,13% 22 1,46% /inizio/
6 136 0,15% 21 1,40% /php-fcgi-scripts/
7 122 0,13% 16 1,06% /webalizer/
8 108 0,12% 14 0,93% /var/
9 38 0,04% 10 0,66% /webalizer/usage_201201.html
10 48 0,05% 8 0,53% /inizio/home/

Top 30 di 842 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 15225 16,64% 15191 27,50% 61593 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 109.123.117.146
2 9148 10,00% 5877 10,64% 662607 26,10% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,97% 66.249.68.119
3 8651 9,45% 7985 14,45% 11503 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 127.0.0.1
4 7196 7,86% 3240 5,86% 206486 8,13% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,38% 66.249.68.52
5 5805 6,34% 3812 6,90% 331371 13,05% 0 0,00% 0 0,00% 66 1,93% 66.249.68.101
6 4322 4,72% 1143 2,07% 100393 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,97% 66.249.67.151
7 4284 4,68% 3051 5,52% 225812 8,90% 0 0,00% 0 0,00% 70 2,05% 66.249.71.69
8 3870 4,23% 2569 4,65% 164939 6,50% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,05% 66.249.71.104
9 3444 3,76% 990 1,79% 2459 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,23% 66.249.66.145
10 2224 2,43% 1431 2,59% 126459 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,90% 66.249.68.233
11 1667 1,82% 2 0,00% 878 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,44% 66.249.66.217
12 1416 1,55% 1 0,00% 721 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 66.249.68.49
13 1257 1,37% 3 0,01% 649 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,29% 66.249.68.227
14 1216 1,33% 251 0,45% 75604 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 93 2,72% 66.249.67.163
15 1123 1,23% 979 1,77% 114128 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 88 2,57% 66.249.71.216
16 1055 1,15% 1020 1,85% 50666 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 173.192.34.95
17 976 1,07% 942 1,70% 40289 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 173.193.219.168
18 940 1,03% 857 1,55% 65532 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,58% 66.249.71.232
19 899 0,98% 0 0,00% 458 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 66.249.72.206
20 869 0,95% 1 0,00% 444 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,20% 66.249.66.48
21 662 0,72% 1 0,00% 334 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,94% 66.249.67.115
22 596 0,65% 66 0,12% 14488 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,94% 66.249.72.52
23 593 0,65% 0 0,00% 307 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,61% 66.249.66.75
24 582 0,64% 49 0,09% 4873 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,91% 66.249.67.173
25 537 0,59% 446 0,81% 16207 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 66.249.66.79
26 517 0,56% 86 0,16% 14437 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,91% 66.249.68.18
27 509 0,56% 11 0,02% 266 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 66.249.72.209
28 444 0,49% 103 0,19% 16808 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,02% 66.249.68.36
29 419 0,46% 406 0,73% 4007 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 66.249.72.232
30 412 0,45% 1 0,00% 207 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,53% 66.249.67.237

Top 10 di 842 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 9148 10,00% 5877 10,64% 662607 26,10% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,97% 66.249.68.119
2 5805 6,34% 3812 6,90% 331371 13,05% 0 0,00% 0 0,00% 66 1,93% 66.249.68.101
3 4284 4,68% 3051 5,52% 225812 8,90% 0 0,00% 0 0,00% 70 2,05% 66.249.71.69
4 7196 7,86% 3240 5,86% 206486 8,13% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,38% 66.249.68.52
5 3870 4,23% 2569 4,65% 164939 6,50% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,05% 66.249.71.104
6 2224 2,43% 1431 2,59% 126459 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,90% 66.249.68.233
7 1123 1,23% 979 1,77% 114128 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 88 2,57% 66.249.71.216
8 4322 4,72% 1143 2,07% 100393 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,97% 66.249.67.151
9 1216 1,33% 251 0,45% 75604 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 93 2,72% 66.249.67.163
10 940 1,03% 857 1,55% 65532 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 54 1,58% 66.249.71.232

Top 30 di 198 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 90772 99,20% - (Direct Request)
2 30 0,03% http://77.89.46.174/inizio/home/
3 28 0,03% http://vps29.idc1.adatacenter.net/ispconfig/
4 24 0,03% http://77.89.46.174/inizio/
5 24 0,03% http://http://www.cartomanzia-e-tarocchi.net/linkexchange//
6 16 0,02% http://77.89.46.174/
7 16 0,02% http://come-smettere-di-fumare.com/
8 14 0,02% http://www.cartomanzia-e-tarocchi.net/ispconfig/
9 13 0,01% http://laurapedrinellicarrara.com/var/
10 13 0,01% http://www.google.it/url
11 12 0,01% http://laurapedrinellicarrara.com/inizio/
12 12 0,01% http://laurapedrinellicarrara.com/inizio/var/backups/
13 12 0,01% http://vps29.idc1.adatacenter.net/ispconfig/js/yui/calendar/
14 12 0,01% http://www.google.com/search
15 11 0,01% http://77.89.46.174/ispconfig/
16 11 0,01% http://come-smettere-di-fumare.com/ispconfig/
17 10 0,01% http://77.89.46.174/ispconfig/themes/default/css/central.css
18 10 0,01% http://come-smettere-di-fumare.com/ispconfig/themes/default/css/central.css
19 10 0,01% http://goldpower.it/
20 10 0,01% http://laurapedrinellicarrara.com/inizio/usr/local/ispconfig/interface/web/themes/default/css/central.css
21 9 0,01% http://www.cartomanzia-e-tarocchi.net/
22 8 0,01% http://laurapedrinellicarrara.com/inizio/var/
23 8 0,01% http://www.comesimangia.net/var/www/var/
24 8 0,01% http://www.goldpower.it/var/www/elenabressani.it/web/style.css
25 7 0,01% http://cartomanzia-e-tarocchi.net/
26 7 0,01% http://laurapedrinellicarrara.com/inizio/var/www/clients/client7/web178/web/style.css
27 7 0,01% http://www.goldpower.it/var/www/
28 7 0,01% http://www.goldpower.it/var/www/mediapower.it/web/style.css
29 6 0,01% http://77.89.46.174/inizio/home/sftponly/
30 6 0,01% http://77.89.46.174/inizio/home/sysadm/

Top 6 di 6 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 28,57% intitle:index of id_rsa
2 1 14,29% 159.253.145.175
3 1 14,29% debian squeeze with support for efi-ia32 iso download
4 1 14,29% http://www.sprintcaffe.com/
5 1 14,29% intitle:index of passwd passwd.bak
6 1 14,29% php5-gd bundled debian squeeze7

Top 15 di 198 Browser Totali
# Contatti Browser
1 60122 65,70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 15225 16,64% Mozilla/5.0 (compatible; SWEBot/1.0; +http://swebot.net)
3 7985 8,73% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 2031 2,22% Aboundex/0.2 (http://www.aboundex.com/crawler/)
5 1044 1,14% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 666 0,73% Wget/1.12 (linux-gnu)
7 349 0,38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 331 0,36% panscient.com
9 284 0,31% Googlebot-Image/1.0
10 269 0,29% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
11 234 0,26% Made by ZmEu @ WhiteHat Team - www.whitehat.ro
12 193 0,21% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
13 173 0,19% \"Mozilla/5.0
14 168 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
15 138 0,15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6

Usage by Location for February 2012

Top 30 di 44 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 63987 69,93% 29880 54,08% 2395176 94,36% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
2 15310 16,73% 15229 27,56% 61673 2,43% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
3 8785 9,60% 8043 14,56% 12016 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
4 1435 1,57% 886 1,60% 10728 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Cina
5 409 0,45% 264 0,48% 9093 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Italia
6 377 0,41% 237 0,43% 4004 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
7 249 0,27% 192 0,35% 5765 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
8 236 0,26% 208 0,38% 7018 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Germania
9 168 0,18% 24 0,04% 1832 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Francia
10 168 0,18% 149 0,27% 910 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
11 96 0,10% 87 0,16% 1858 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
12 78 0,09% 5 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
13 39 0,04% 2 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Giordania
14 24 0,03% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turchia
15 17 0,02% 3 0,01% 1467 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
16 12 0,01% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
17 12 0,01% 5 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
18 10 0,01% 4 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Romania
19 9 0,01% 3 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
20 8 0,01% 5 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Albania
21 8 0,01% 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
22 8 0,01% 1 0,00% 1630 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Israele
23 6 0,01% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlandia
24 6 0,01% 2 0,00% 411 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
25 6 0,01% 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
26 6 0,01% 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
27 5 0,01% 1 0,00% 23234 0,92% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
28 4 0,00% 4 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituania
29 4 0,00% 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
30 4 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01